
| Артикул | LVR15-14 | 
|---|---|
| Артикулы старые (доп) | LVR 15-14/ LVR15-14(380) | 
| Вал (материал) | Нержавеющая сталь | 
| Вид насоса | Центробежный | 
| Габариты без упаковки, см | 164x58x39.5 | 
| Индекс энергоэффективности (EEI) | IE2 | 
| Класс защиты | IP 55 | 
| Класс нагревостойкости изоляции | F | 
| Количество насосов | Одинарный | 
| Количество скоростных режимов | 1 | 
| Количество ступеней | Многоступенчатый | 
| Конструкционный тип | Вертикальный | 
| Корпус (материал) | Нержавеющая сталь | 
| Максимальная потребляемая мощность, Вт | 11000 | 
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости,  °С | 120 | 
| Максимальное рабочее давление, бар | 22 | 
| Максимальный напор, м.вод.ст. | 166 | 
| Максимальный расход Qmax, м³/ч | 15 | 
| Масса нетто, кг | 137.2 | 
| Минимальная температура перекачиваемой жидкости,  °С | -20 | 
| Монтажная длина, мм | 300 | 
| Наличие частотного преобразователя | Нет | 
| Напряжение питания, В | 380..420 | 
| Номинальный диаметр (DN), мм | 50 | 
| Номинальный ток, А | 21 | 
| Перекачиваемая жидкость | Чистая жидкость не содержащая твердых частиц и волокон | 
| Присоединение на всасывающей стороне | Фланцевое DN50 | 
| Присоединение на напорной стороне | Фланцевое DN50 | 
| Рабочее колесо (материал) | Нержавеющая сталь | 
| Серия | LVR | 
| Тип насоса | Поверхностный | 
| Тип ротора | Сухой | 
| Тип электродвигателя | Трехфазный | 
| Частота тока, Гц | 50 | 
Оплата
Наличный расчет
Когда курьер доставит вам товар, убедитесь, что оборудование соответствует параметрам, которые вы указали в заказе. Проверьте количество позиций, комплектность, сопроводительные документы. После проверки товар можно оплатить наличными. Курьер передаст вам платежные документы: кассовый чек, товарный чек с полной информацией о вашем заказе, и заполненный гарантийный талон.
Безналичный расчет
После подтверждения покупки вы сможете оплатить ее безналичным способом — переводом средств с банковского счета или с карты. Мы используем следующие платежные системы:
 
  
 
Доставка
Доставка по России



